![]() |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
●宇都宮市社会人争奪選手権大会 |
|||||||||||||||||||||||||
| 平成18年7月16日 | |||||||||||||||||||||||||
|
【出場メンバー】 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
■混合ダブルス■(トーナメント戦) |
|||||||||||||||||||||||||
| 【第一試合】 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎有賀(豊郷クラブ)・ちあき {3 - 1} 鈴木・豊田(T-CUBE) | |||||||||||||||||||||||||
| のりお・まっちん {1 - 3} 藤田・五月女(ATC)◎ | |||||||||||||||||||||||||
| モリオ・よしこ {0 - 3} 塚越・小山田(ATC)◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】 | |||||||||||||||||||||||||
| 有賀(豊郷クラブ)・ちあき {1 - 3} 藤田・五月女(ATC)◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 前年度優勝の有賀・ちあきペア。今年は残念ながら準決勝敗退です。。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
■女子シングルス■(リーグ&トーナメント戦) |
|||||||||||||||||||||||||
| 【Aリーグ】 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴木(EST) {0 - 3} まっちん◎ | |||||||||||||||||||||||||
| ◎永見(河内クラブ) {3 - 0} まっちん | |||||||||||||||||||||||||
| 3人で総当たり戦!惜しくもリーグ2位でした。。 | |||||||||||||||||||||||||
| 【Bリーグ】 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎よしこ(翔華クラブ) {3 - 1} やよい | |||||||||||||||||||||||||
| ◎豊田(T-CUBE) {3 - 1} やよい | |||||||||||||||||||||||||
| ◎太田(フレンドリー) {3 - 0} やよい | |||||||||||||||||||||||||
| ◎太田(フレンドリー) {3 - 0} よしこ | |||||||||||||||||||||||||
| 豊田(T-CUBE) {1 - 3} よしこ◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 初の同チーム対決はリーダーよしこの勝ち!二人とも1位ならず・・・ | |||||||||||||||||||||||||
| 【Cリーグ】 | |||||||||||||||||||||||||
| 大森(EST) {2 - 3} ちあき◎ | |||||||||||||||||||||||||
| ◎平野(聖クラブ) {3 - 0} ちあき | |||||||||||||||||||||||||
| 3人で総当たり戦!惜しくもリーグ2位でした。。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
■男子シングルス■(トーナメント戦) |
|||||||||||||||||||||||||
| 【第一試合】 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎高木(EST) {3 - 0} モリオ | |||||||||||||||||||||||||
| たった一人のシングル出場でしたが、惜しくも一回戦敗退。。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
■男子ダブルス■(トーナメント戦) |
|||||||||||||||||||||||||
| 【第一試合】 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎横山・荻原(EST) {3 - 0} ゆうた・のぶあき | |||||||||||||||||||||||||
| たった一組のダブルス出場でしたが、惜しくも一回戦敗退。。 | |||||||||||||||||||||||||