![]() |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●とちぎ蔵の街オープン硬式卓球大会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栃木市で開催されたオープン戦。昨年に続き今年も参加しました☆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
----------チーム編成----------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔華クラブA(女子) ●ちづる ●ちあき ●遠藤(助っ人) |
翔華クラブB(女子) ●よしこ ●ますみ ●さおり |
翔華クラブ(男子) ●ゆうた ●たけし ●モリオ ●のぶあき |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■女子Fブロック■(リーグ戦) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●マンデーズ ●翔華クラブA ●巴波クラブB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【巴波クラブB VS 翔華クラブA】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂田・福富 {1 - 3} ちづる・遠藤◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 {0 - 3} ちあき◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂田・田中 {2 - 3} ちあき・遠藤◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【マンデーズ VS 翔華クラブA】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田・小野 {0 - 3} ちづる・遠藤◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾崎 {0 - 3} ちあき◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田・尾崎 {2 - 3} ちあき・ちづる◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグを1位通過!1位トーナメントに進出☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■女子Eブロック■(リーグ戦) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ATC A ●翔華クラブB ●巴波クラブA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ATC A VS 翔華クラブB】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎高橋・小山田 {3 - 0} よしこ・さおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎五月女 {3 - 1} ますみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山田・五月女 {2 - 3} よしこ・ますみ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【巴波クラブA VS 翔華クラブB】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎盛山・小堀 {3 - 1} ますみ・さおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎宅原 {3 - 1} よしこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎宅原・小堀 {3 - 0} よしこ・さおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグ最下位という結果に・・・3・4位トーナメントに進出! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■男子Hブロック■(リーグ戦) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ドラカッシュA ●翔華クラブ ●栃木工業高校D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【栃木工業高校D VS 翔華クラブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎賀長・森戸 {3 - 0} たけし・のぶあき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻原 {0 - 3} ゆうた◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎賀長・荻原 {3 - 1} ゆうた・たけし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ドラカッシュA VS 翔華クラブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎渋谷・大塚 {3 - 0} たけし・のぶあき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎石村 {3 - 1} モリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎石村・渋谷 {3 - 0} たけし・モリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグ最下位という結果に・・・3・4位トーナメントに進出! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■女子1位トーナメント■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【チャット VS 翔華クラブA】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎島田・田村 {3 - 1} ちづる・遠藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎青柳 {3 - 0} ちあき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残念ながら、トーナメント一回戦敗退・・・しかし賞品GETです! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■女子3・4位トーナメント■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一回戦 | 二回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【パンキーズ雀 VS 翔華クラブB】 | 【栃木女子高 VS 翔華クラブB】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川浦・早乙女 {1 - 3} よしこ・ますみ◎ | 鎌野・森{2 - 3} さおり・ますみ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本{1 - 3} よしこ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野沢{2 - 3} さおり◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | 決勝戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【あすか VS 翔華クラブB】 | 【丹波クラブB VS 翔華クラブB】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高木・松野 {0 - 3} よしこ・さおり◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎福富・田中{3 - 0} ますみ・さおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎坂田{3 - 1} よしこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源田{0 - 3} ますみ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bチーム大健闘!決勝戦まで行きましたが、惜しくも敗退・・・賞品GETです! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■男子3・4位トーナメント■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ドリームズB VS 翔華クラブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎吉沢・窪田 {3 - 0} ゆうた・のぶあき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎栗原 {3 - 0} モリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残念ながら、トーナメント一回戦敗退・・・男子メンバーしっかり!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||