![]() |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ABC=XYZ団体戦卓球大会 兼 全国卓球選手権選考会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年9月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3・4人制の団体戦。オーダーはABC=XYZ方式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
----------チーム編成----------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔華クラブA(女子) ●ますみ ●ちあき ●まっちん |
翔華クラブB(女子) ●よしこ ●やよい ●マロ |
翔華クラブ(男子) ●ゆうた ●たけし ●のぶあき ●モリオ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※男子チームに関しては今大会は未掲載とさせて頂きます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ドラカッシュ ●翔華クラブA ●翔華クラブB ●那須拓陽高校 ●小山レディースA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■女子一部リーグ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔翔華クラブAチーム〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【那須拓陽高校 VS 翔華クラブA】 | 【小山レディースA VS 翔華クラブA】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎斉藤 {3 - 2} まっちん | 石渡 {2 - 3} ますみ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 {0 - 3} ちあき◎ | ◎二階堂 {3 - 2} ちあき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田・田代 {0 - 3} ますみ・まっちん◎ | ◎石渡・小松 {3 - 2} ちあき・まっちん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤 {1 - 3} ちあき◎ | 二階堂 {3 - 0} ますみ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ドラカッシュ VS 翔華クラブA】 | 【翔華クラブB VS 翔華クラブA】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田所 {1 - 3} ますみ◎ | マロ {2 - 3} ますみ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山岡 {0 - 3} ちあき◎ | よしこ {0 - 3} ちあき◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山岡・宇賀神 {0 - 3} ますみ・まっちん◎ | よしこ・やよい {1 - 3} ますみ・まっちん◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグ中、4勝1敗☆これはいいぞっ!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔翔華クラブBチーム〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【那須拓陽高校 VS 翔華クラブB】 | 【小山レディースA VS 翔華クラブB】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎田代 {3 - 2} マロ | ◎小松 {3 - 0} よしこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎斉藤 {3 - 0} よしこ | ◎二階堂 {3 - 0} やよい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎斉藤・栗原 {3 - 0} マロ・やよい | 小松・坂下 {不戦勝} よしこ・マロ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松 {0 - 3} やよい◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂下 {0 - 3} マロ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ドラカッシュ VS 翔華クラブB】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎湯澤 {3 - 1} よしこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎山岡 {3 - 0} マロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山岡・宇賀神 {2 - 3} よしこ・やよい◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎湯澤 {3 - 1} マロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎宇賀神 {3 - 1} やよい | リーグ中、1勝3敗☆まずまずです!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山レディースAと翔華クラブAの勝敗数が同じになり、ポイント得失点の計算により・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見事!翔華クラブAが優勝に!!! さらに!全国大会への切符を手に入れましたっ!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||