![]() |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●宇都宮市後期団体リーグ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今年最後の団体戦!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●オオルリクラブB ●フレンドリーB ●翔華クラブ ●聖クラブ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■女子Bブロック■(リーグ戦) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【聖クラブ VS 翔華クラブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎島田 {3 - 2} ちづる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 奈良部 {3 - 0} マロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎青柳 {3 - 0} よしこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜井 {2 - 3} ちあき◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎三木 {3 - 0} やよい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オオルリクラブB VS 翔華クラブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎田上 {2 - 0} マロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎榎田 {2 - 1} ちあき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎仲山 {2 - 0} ちづる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎小林 {2 - 0} よしこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎味野和 {2 - 0} やよい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フレンドリーB VS 翔華クラブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棄権 {不戦勝} やよい◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎平野 {2 - 0} よしこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩原 {1 - 2} マロ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎小森 {2 - 1} ちあき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎青木 {2 - 0} ちづる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーグ最下位という結果となりました・・・(泣) ちくしょー!>_< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●峰クラブC ●翔華クラブ ●卓匠会 ●おもちゃのまちB(棄権) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■男子Iブロック■(リーグ戦) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【卓匠会 VS 翔華クラブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西海 {0 - 3} モリオ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 田村 {3 - 1} ゆうた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎小島 {3 - 0} よしゆき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎手塚 {3 - 0} のぶあき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎神田 {3 - 0} のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【峰クラブC VS 翔華クラブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棄権 {不戦勝} モリオ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棄権 {不戦勝} よしゆき◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎矢後 {3 - 0} のりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎加藤 {3 - 1} のぶあき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池田 {0 - 3} ゆうた◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不戦勝があまりにも多い試合となりました^^; ナイス!リーグ2位! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||