![]() |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
●宇都宮市レディース・ダブルスチームカップ卓球選手権大会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年2月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダブルスの団体戦!しかもレディースのみの大会。3人1チームプラスますみ選手がマネージャーとして参加☆オールダブルス戦なので、チームワークが大切!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■予選 Fブロック■ (リーグ戦) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●オオルリクラブ (直井・佐々木・寺内組) ●翔華クラブ (よしこ・マロ・やよい組) ●ATC (益子・小林・五月女組) ●ドラカッシュ (石川・五月女・田所組) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オオルリクラブ VS 翔華クラブ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎直井・佐々木 {3 - 0} よしこ・マロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎寺内・直井 {3 - 2} マロ・やよい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎佐々木・寺内 {3 - 0} よしこ・やよい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ATC VS 翔華クラブ】 | 【ドラカッシュ VS 翔華クラブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益子・小林 {2 - 3} よしこ・やよい◎ | 石川・五月女 {1 - 3} マロ・やよい◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎五月女・小林 {3 - 0} マロ・よしこ | ◎五月女・田所 {3 - 0} やよい・よしこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五月女・益子 {2 - 3} やよい・マロ◎ | ◎石川・田所 {3 - 1} よしこ・マロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3・4位決勝トーナメントへ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■3・4位決勝トーナメント■ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第1回戦】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【STC VS 翔華クラブ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平賀・伊藤 {1 - 3} やよい・マロ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎増岡・平賀 {1 - 3} マロ・よしこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第2回戦(準決勝)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【オオルリクラブ VS 翔華クラブ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎直井・佐々木 {3 - 2} やよい・よしこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寺内・直井 {2 - 3} マロ・よしこ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木・寺内 {2 - 3} マロ・やよい◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【決勝戦】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【聖クラブ VS 翔華クラブ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎奈良部・三木 {3 - 1} やよい・よしこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋・三木 {0 - 3} マロ・よしこ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良部・高橋 {1 - 3} マロ・やよい◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3・4位決勝トーナメントで見事優勝!!賞状GET!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||